Stav / Stand: 25.05.2023 / As of May 25, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potomci Alexandra / Nachkommen von / Descendants of Alexander: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1726 | 1727 | 1747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409 | 715 | 931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
408 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
407 | 1732 | 1740 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
929 | 1731 | 1739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
928 | 1730 | 1738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1737 | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
406 | 714 | 1736 | 1749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1729 | 1742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 1735 | 1741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
927 | 1734 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1728 | 1745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1733 | 1744 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
713 | 925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
402 | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401 | 710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 131 | 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
399 | 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 398 | 702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
395 | 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
394 | 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
393 | 697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
392 | 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 391 | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 1465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 383 | 1162 | 1367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
382 | 690 | 924 | 1365 | 1633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 1161 | 1723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
381 | 1364 | 1466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
380 | 689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
379 | 688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
378 | 687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
377 | 686 | 1160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
376 | 923 | 1159 | 1768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
375 | 1158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
685 | 1157 | 1362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
922 | 1872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1360 | 1653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1156 | 1359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1155 | 1357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 921 | 1356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
684 | 1154 | 1355 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
683 | 920 | 1153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
374 | 682 | 1467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
919 | 1152 | 1474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1469 | 1473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
681 | 1472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
918 | 1471 | 1743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1468 | 1470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
917 | A 14 | A 15 | A 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1534 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
680 | 916 | 1533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
373 | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
372 | 677 | 1588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 371 | 1586 | 1587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
370 | 1557 | 1562 | 1585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
387 | 1584 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 42 | A 43 | A 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 37 | A 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 39 | A 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1561 | A 32 | A 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | A 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A 28 | A 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1556 | A 27 | A 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
386 | A 21 | A 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 22 | A 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1579 | 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1578 | 1583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1560 | 1577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 1576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1573 | 1575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1574 | A 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 51 | A 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 20 | A 50 | A 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 18 | A 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1555 | 1565 | 1566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1570 | 1572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1564 | 1559 | 1571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1558 | 1379 | 1582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1569 | A 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1563 | 1568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
385 | A 58 | A 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1537 | 1546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
694 | 1544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
384 | 693 | 1536 | 1549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
692 | 1543 | 1548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
676 | 915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
369 | 675 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
674 | 913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
367 | 1591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | 1590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
673 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
672 | 912 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | 671 | 911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | 669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | 668 | 909 | 1151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | 666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
665 | 908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | 662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
907 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
906 | 1148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 905 | 1147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | 657 | 1146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
904 | 1145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 903 | 1142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 656 | 1141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
902 | 1140 | 1353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | 655 | 901 | 1505 | 1506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | 654 | 900 | 1139 | 1352 | 1378 | |||||||||||||||||||||||||||||||
355 | 653 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | 652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 348 | 898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | 1138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 346 | 649 | 1137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | 648 | 897 | 1136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | 1135 | 1504 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | 1503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 341 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | 646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | 1134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
896 | 1133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | 645 | 895 | 1131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | 644 | 893 | 1130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 335 | 1129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
892 | 1128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
643 | 1127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 333 | 642 | 891 | 1126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1124 | 1351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
641 | 890 | 1123 | 1412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | 1122 | 1391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1350 | 1897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 640 | 889 | 1121 | 1349 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1120 | 1347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | 1487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
888 | 1118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
887 | 1116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
636 | 1114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
886 | 1113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | 1111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | 885 | 1110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 884 | 1109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 635 | 883 | 1108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1385 | 1386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 1387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | 1346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | 631 | 882 | 1107 | 1345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 1106 | 1344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
881 | 1343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | 1105 | 1342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | 629 | 880 | 1104 | 1341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | 628 | 1103 | 1340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | 879 | 1339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | 627 | 878 | 1102 | 1338 | 1488 | |||||||||||||||||||||||||||||||
626 | 877 | 1101 | 1337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1336 | 1480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1100 | 1479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | 1335 | 1595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
876 | 1482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1334 | 1481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1099 | 1333 | 1377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
625 | 1332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1098 | 1331 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
875 | 1329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
624 | 874 | 1097 | 1327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | 623 | 873 | 1326 | 1501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1096 | 1324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
622 | 872 | 1323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | 621 | 1095 | 1322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
620 | 871 | 1094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | 617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 614 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | 1093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
611 | 869 | 1092 | 1321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | 610 | 868 | 1091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | 609 | 867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
&n |